29.07.2019 17:00
Rozhodčí: Alexander PERKIN (GBR) | 1. asistent rozhodčího: Marvin SCHORIES (DEU) |
2. asistent rozhodčího: Gergő MIHÁLYI (HUN) | 4. oficiální: Björn BEHRENS (DEU) |
GNK Dinamo Zagreb (4-3-3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Č. | Poz. | Hráč | Dat.nar | ŽK | ČK |
12 | GK | Faris KRKALIĆ | 15/06/2002 | ||
6 | DF | Vinko BIČANIĆ | 16/04/2001 | ||
3 | DF | Roko JURIŠIĆ | 28/09/2001 | 47' | |
4 | DF | Patrik BRAUN | 28/02/2001 | ||
19 | DF | Matija BENČIĆ | 25/06/2001 | ||
21 | MF | Edin JULARDŽIJA (c) | 21/01/2001 | 40' | |
14 | MF | Fran TOMEK | 25/06/2002 | ||
10 | MF | Niko JANKOVIĆ | 25/08/2001 | ||
16 | FW | Jurica JURČEC | 04/04/2002 | ||
8 | MF | Ivan KUKRIKA | 22/10/2001 | ||
17 | MF | Jakov-Anton VASILJ | 02/06/2002 | ||
Náhradníci | |||||
1 | GK | Nikola ČAVLINA | 02/06/2002 | ||
2 | DF | Marko RAVLIJA | 15/03/2001 | ||
5 | DF | Mario NIKOLIĆ | 24/01/2002 | ||
7 | FW | Ilan PEJIĆ | 27/03/2001 | ||
9 | FW | Luka JANČIĆ | 06/01/2001 | ||
11 | FW | Bernard KARRICA | 07/01/2001 | ||
13 | DF | Nino VUKASOVIĆ | 23/03/2001 | ||
15 | MF | Ivica VIDOVIĆ | 15/02/2002 | ||
18 | MF | Damir MAGDIĆ | 24/03/2001 | ||
20 | MF | Domagoj STRANPUT | 02/05/2001 | ||
22 | FW | Dominik REŠETAR | 27/05/2000 | 56' | |
Realizační tým | |||||
Andrej MIOKOVIĆ (Head Coach) | |||||
Goran BOROMISA (Goalkeeper's Coach) | |||||
Matija SVERIĆ (Physiotherapist) | |||||
Kristijan POPOVSKI (Physical Trainer) | |||||
GÓLY | ||||
---|---|---|---|---|
Č. | Min. | Č. | Min. | |
21 | 80+2' (PK) | |||
STŘÍDÁNÍ | ||||
---|---|---|---|---|
Ven | Do | Min. | ||
14 | 20 | 34' | ||
22 | 8 | 41' | ||
10 | 7 | 54' | ||
6 | 18 | 66' | ||
17 | 15 | 66' | ||
16 | 9 | 66' | ||
19 | 2 | 66' | ||
SK Slavia Praha (4-3-3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Č. | Poz. | Hráč | Dat.nar | ŽK | ČK |
1 | GK | Christian FÜLOP | 06/03/2002 | ||
2 | DF | František MATYS | 05/08/2002 | ||
4 | DF | Javier NERUDA | 25/01/2002 | ||
9 | DF | David ŠTĚTKA | 14/07/2002 | ||
19 | DF | Štěpán STARÝ | 26/03/2002 | ||
8 | MF | Tomáš RIGO | 03/07/2002 | ||
3 | DF | Tomáš HÁJEK | 01/05/2002 | ||
14 | MF | Jakub KŘIŠŤAN (c) | 05/07/2002 | ||
10 | FW | Jonáš KNEIFEL | 28/03/2002 | ||
7 | FW | Adam TOULA | 13/08/2002 | ||
11 | FW | Jiří SLABYHOUD | 11/10/2002 | ||
Náhradníci | |||||
29 | GK | Jakub SUROVČÍK | 28/06/2002 | ||
16 | DF | Maxmilián GARAGIČ | 03/10/2002 | ||
20 | FW | Leo GAJDOŠÍK | 10/09/2002 | 64' | |
6 | MF | Lukáš HRONÍK | 07/01/2002 | ||
17 | FW | Matěj JURÁSEK | 30/08/2003 | ||
5 | DF | Matyáš LEITL | 04/05/2002 | ||
12 | FW | Denis ALIJAGIČ | 10/04/2003 | ||
18 | FW | Martin ŠUBERT | 11/02/2002 | ||
Realizační tým | |||||
Pavel TRÁVNÍK (Head Coach) | |||||
Jan BAUER (Assistant Coach) | |||||
Petr KOSTELNÍK (Goalkeeper's Coach) | |||||
Pavel PĚKNÝ (Physiotherapist) | |||||
Vít HOVORKA (Physical Trainer) | |||||
Kamil MÁCHA (Executive) |
GÓLY | ||||
---|---|---|---|---|
Č. | Min. | Č. | Min. | |
8 | 10' | |||
18 | 69' | |||
STŘÍDÁNÍ | ||||
---|---|---|---|---|
Ven | Do | Min. | ||
11 | 18 | 41' | ||
14 | 17 | 41' | ||
10 | 6 | 56' | ||
8 | 20 | 56' | ||
9 | 16 | 62' | ||
4 | 17 | 67' | ||
7 | 5 | 67' | ||
(C): Kapitán; HT: Poločas; FT: Řádný čas; ETHT: Poločas prodloužení; AET: Po prodloužení; PSO: Penaltový rozstřel;
27.11.2019 17:44
Joao Felipe, který vyhrál CEE Cupu 2019 s týmem Palmeiras, prožil nejlepší zápas po přestupu do Slavie. Brazilský křídelník přispěl třemi góly k výhře nad Interem Milán 4:1. Čtvrtou branku sešívaných dal Lukáš...
celá zpráva ›23.10.2019 19:42
Pravá, levá, ledový klid v zakončení, sprint před rozběsněnými fanoušky. Joshua Zirkzee, který předloni hrál na CEE Cupu za Everton, prožil velmi zajímavý večer v Youth League, mládežnické obdobě Ligy mistrů....
celá zpráva ›02.10.2019 19:08
Joao Felipe, který zazářil na letošním CEE Cupu v dresu Palmeiras, se výborně uvedl ve svém druhém startu za slávistický tým do 19 let v Youth League, když jedinou brankou utkání zařídil výhru domácího celku 1:0 nad Borussií...
celá zpráva ›06.09.2019 20:40
Závěrečné dny přestupového období v Česku přinesly velmi zajímavý transfer, který se navíc začal rodit přímo na CEE Cupu. Brazilec Joao Felipe patřil k nejlepším hráčům pražského turnaje, což mu přineslo přesun do...
celá zpráva ›06.09.2019 06:20
O tom, že povedené výkony na CEE Cupu mohou vést k získání nového angažmá, jsme se už v minulosti opakovaně přesvědčili. Také letošní ročník přináší jeden velmi zajímavý přestup. Nejnovější posilou...
celá zpráva ›01.09.2019 12:59
Střední záložník či obránce Alex Král přestupuje ze Slavie do Spartaku Moskva, v týmu se potká s brazilským levým bekem Ayrtonem Lucasem, který si stejně jako Král zahrál na CEE Cupu 2015. Zatímco rodák ze slovenských Košic se na...
celá zpráva ›27.07.2019 17:30
Slavia porazila ve svém posledním zápase skupinové fáze Burnley a zajistila si účast v souboji o bronz. Jedinou branku utkání vstřelil Jonáš Kneifel. Slavia vstoupila do zápasu, ve kterém si mohla zajistit postup do...
celá zpráva ›27.07.2019 15:30
Sparta vybojovala díky skvělému výkonu ve druhém poločase důležitou výhru nad Dinamem Záhřeb. Jedinou branku zápasu vstřelil Petr Pudhorocký. A jelikož v následujícím klání Šachtar podlehl Besiktasi 0:1, tak si...
celá zpráva ›26.07.2019 17:45
Palmeiras předvedli svoji technickou vyspělost a pražské Slavii nadělili pět branek. Hattrickem k tomu přispěl ofenzivní klenot Fabricio. Palmeiras tak vedou tabulku skupiny B se šesti body. Brazilci začali zápas...
celá zpráva ›26.07.2019 15:15
Dinamo sice po půl hodině hry prohrávalo, zápas ale dokázalo díky dvěma brankám otočit a stále živí naději na postup do finále. Úvod zápasu nabídl vyrovnanou podívanou a do vedení se dostal ve 27. minutě Besiktas,...
celá zpráva ›